Сайт поезії, вірші, поздоровлення у віршах :: Анатолiй Кириченко

logo
Анатолiй Кириченко
UA  |  FR  |  RU

Рожевий сайт сучасної поезії

Бібліотека
України
| Поети
Кл. Поезії
| Інші поет.
сайти, канали
| СЛОВНИКИ ПОЕТАМ| Сайти вчителям| ДО ВУС синоніми| Оголошення| Літературні премії| Спілкування| Контакти
Кл. Поезії

  x
>> ВХІД ДО КЛУБУ <<


e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >
Зараз на сайті - 11
Пошук

Перевірка розміру



Анатолiй Кириченко
Анатолiй Кириченко
-
ID 23183
На сайтi з 04/02/2015
Місто
Опубліковано 36 творів
Коментарі 258 запису(ів) дивитися
Щоденник 0 запису(ів) дивитися
Фотоальбом0 фото дивитися
Обране514 запису(ів) дивитися
Чорний список0/0 запису(ів) дивитися
Білий список19/7 запису(ів) дивитися
Гостьова книга0 запису(ів) дивитися
   

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

  
  
  
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
МОЇ ВІРШІ
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 21.05.2020 ГРУДЕНЬ (2019) 5 / 5 5 / 284
UA 09.04.2019 ЗАКОХАНИЙ (2019) 5 / 5 14 / 499 1
UA 11.03.2019 СВІТЛІ ЯНГОЛИ (2019) 5 / 5 10 / 508 2
UA 23.10.2018 СПОВІДЬ ГАЯ ДЕ ВІРА (2018) 5 / 5 13 / 585 2
UA 30.09.2018 ЧАРІВНИЦЯ (2018) 5 / 5 9 / 616 3
UA 25.11.2015 ДОЩ (2015) 5 / 5 27 / 789 4
UA 03.07.2015 ДЕСЬ ТИ Є (2015) 5 / 5 26 / 784 3
UA 23.05.2015 ПОБАЧИМОСЯ (2014) 5 / 5 21 / 774 1
UA 05.02.2015 МІЛЬ (2014) 5 / 5 23 / 833 2

МОИ СТИХИ
    Назва Рейтинг Прочитаний  
RU 18.05.2019 ПЕРЕД ТОБОЮ (2019) 5 / 5 9 / 428 1
RU 06.04.2018 БУМАЖНЫЙ КОРАБЛЬ (2018) 5 / 5 8 / 571 3
RU 06.04.2018 СКАЗКА О НАС (2018) 5 / 5 9 / 583 2
RU 04.09.2017 THE SUBJECT IS LOST (2017) 5 / 5 17 / 642 2
RU 18.08.2017 ВРЕМЯ (2017) 5 / 5 5 / 781 2
RU 12.08.2016 У МЕНЯ ТЕБЯ НЕТ (2016) 5 / 5 10 / 787 1
RU 03.10.2015 ПО САНТИМЕТРУ (2015) 5 / 5 17 / 589 1
RU 21.07.2015 ДЕВОЧКА-ВЕСНА (2015) 5 / 5 9 / 710 1
RU 21.07.2015 Я РЯДОМ (2008) 5 / 5 10 / 697 1
RU 29.04.2015 СЛЁЗЫ ЗАСТЫВШИХ СЕКУНД (2009) 5 / 5 18 / 708 2
RU 29.04.2015 ПУСТАЯ ЛЮБОВЬ (2010) 5 / 5 11 / 692 2
RU 06.02.2015 МЕТЕЛИЦА (2009) 5 / 5 16 / 700 1
RU 06.02.2015 Я / В ЧЬЕЙ-ТО ГОЛОВЕ (2013) 5 / 5 17 / 903 2
RU 05.02.2015 КОТЁНОК (2010) 5 / 5 19 / 735 2
RU 04.02.2015 ДАЛЬ (2013) 5 / 5 13 / 894 3
RU 04.02.2015 ВЕЧЕР (2014) 5 / 5 15 / 840 2
RU 07.08.2017 НЕ ТОТ (2014) 5 / 5 4 / 646 1

ПЕРЕКЛАДИ / ПЕРЕВОДЫ
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 21.05.2020 ВСЕВИШНІЙ (2019) 5 / 5 7 / 319
RU 04.10.2018 ЛЮБЛЮ (2018) 5 / 5 8 / 473 3
RU 23.09.2018 НОЧЁВКА (2018) 5 / 5 3 / 495 1
UA 14.08.2018 РІКА (2018) 5 / 5 8 / 539 1
RU 14.08.2018 ДОЖДЬ (2018) 5 / 5 4 / 442 1
UA 24.06.2017 СУМУЮ (2017) 5 / 5 13 / 647 2
RU 24.06.2017 ПЕРЕМЕНКА (2017) 5 / 5 4 / 555 1
RU 20.08.2016 МОЯ БОЛЬ (2016) 5 / 5 10 / 783 3
UA 20.08.2016 У НАШОМУ ПАРКУ (2016) 5 / 5 8 / 1055 1
RU 19.06.2016 ДВЕ ДУШИ (2015) 5 / 5 7 / 746 1

x
Нові твори
Обрати твори за період: