Сайт поезії, вірші, поздоровлення у віршах :: Мацикур Володимир

logo
Мацикур Володимир
UA  |  FR  |  RU

Рожевий сайт сучасної поезії

Бібліотека
України
| Поети
Кл. Поезії
| Інші поет.
сайти, канали
| СЛОВНИКИ ПОЕТАМ| Сайти вчителям| ДО ВУС синоніми| Оголошення| Літературні премії| Спілкування| Контакти
Кл. Поезії

  x
>> ВХІД ДО КЛУБУ <<


e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >
Зараз на сайті - 1
Пошук

Перевірка розміру



Мацикур Володимир
Мацикур Володимир
-
ID 1003938
На сайтi з 13/10/2020
Місто Україна
Тернопільська обл.
Опубліковано 41 творів
Коментарі 22 запису(ів) дивитися
Щоденник 0 запису(ів) дивитися
Фотоальбом0 фото дивитися
Обране0 запису(ів) дивитися
Чорний список0/0 запису(ів) дивитися
Білий список0/4 запису(ів) дивитися
Гостьова книга0 запису(ів) дивитися
   

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

  
  
  
 
Про себе:

Мацикур Володимир Федорович. м.Тернопіль.
Член НСЖУ. Член НСПУ.
Автор збірок: «Кирпаті журавлі» (2010), «Босоніж з небом» (2016), «Пульс на межі» (2016).
«Скриня» (2019).
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
Поезія
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 05.12.20 МИ СПРАВЖНІ 0 / 0 5 / 313
UA 28.11.20 СМІЯЛОСЬ НЕБО 5 / 5 6 / 268
UA 28.11.20 ПОВЕРНЕННЯ 5 / 5 2 / 306 1
UA 28.11.20 ДИВА 0 / 0 4 / 230
UA 21.11.20 У СЛОВІ 0 / 0 3 / 238
UA 21.11.20 Зима 0 / 0 3 / 239
UA 21.11.20 ХТО ТИ ТЕПЕР 0 / 0 7 / 252
UA 19.11.20 НІЧ КАРПАТСЬКА 0 / 0 3 / 220
UA 18.11.20 СЯЙВО ЛЮБОВІ 5 / 5 6 / 309 1
UA 17.11.20 ПОЕЗІЯ 5 / 5 4 / 235
UA 16.11.20 МАМАЙ 5 / 5 5 / 287
UA 15.11.20 ЛЕЛЕКА 0 / 0 2 / 281
UA 15.11.20 З ОКОПУ 0 / 0 6 / 235
UA 09.11.20 П'ЄРО 0 / 0 5 / 269
UA 30.10.20 ЧЕРЕДА 5 / 5 4 / 310
UA 30.10.20 ВЕЧІР 0 / 0 8 / 286
UA 30.10.20 СТЕРНЯ 5 / 5 7 / 292
UA 29.10.20 У квітці неба 0 / 0 4 / 296
UA 27.10.20 МОВЧАННЯ 5 / 5 8 / 326
UA 27.10.20 САМОТНІСТЬ 5 / 5 8 / 317
UA 27.10.20 ЛЮБОВ НЕ ЗГАДУЄ ВИНИ 5 / 5 6 / 312 1
UA 26.10.20 Згуба 0 / 0 4 / 253
UA 26.10.20 ЖУРАВЛИНЕ СКЕРЦО 5 / 5 4 / 243
UA 26.10.20 ВИСОКА. ОСІНЬ 5 / 5 4 / 229
UA 25.10.20 ДОДОМУ 5 / 5 6 / 279
UA 25.10.20 Леоніду Талалаю 5 / 5 2 / 267
UA 25.10.20 Тиша 0 / 0 4 / 279
UA 21.10.20 ЗОРЯНА. ВУАЛЬ 5 / 5 7 / 363 1
UA 21.10.20 Жінка 0 / 0 5 / 309
UA 19.10.20 1933 5 / 5 9 / 321
UA 19.10.20 ГОЛЬФСТРІМ 5 / 5 10 / 247
UA 18.10.20 Натхнення 5 / 5 8 / 268
UA 18.10.20 Вдова 5 / 5 7 / 270
UA 18.10.20 Коли негода обрій стисне… 0 / 0 4 / 265
UA 17.10.20 ДВА СНИ 5 / 5 7 / 323
UA 17.10.20 Павлові Гірнику 5 / 5 5 / 308
UA 17.10.20 НІЧ 0 / 5 5 / 320 1
UA 14.10.20 ТУМАН 0 / 0 7 / 273
UA 14.10.20 ДОРОГА 5 / 5 5 / 269
UA 13.10.20 ЩИТ ПЕРЕМОГИ 0 / 0 4 / 292
UA 13.10.20 ОСІЧКА 5 / 5 10 / 326

x
Нові твори
Обрати твори за період: