Ñàéò ïîå糿, â³ðø³, ïîçäîðîâëåííÿ ó â³ðøàõ :: Genyk

logo
Genyk
UA  |  FR  |  RU

Ðîæåâèé ñàéò ñó÷àñíî¿ ïîå糿

Á³áë³îòåêà
Óêðà¿íè
| Ïîåòè
Êë. Ïîå糿
| ²íø³ ïîåò.
ñàéòè, êàíàëè
| ÑËÎÂÍÈÊÈ ÏÎÅÒÀÌ| Ñàéòè â÷èòåëÿì| ÄÎ ÂÓÑ ñèíîí³ìè| Îãîëîøåííÿ| ˳òåðàòóðí³ ïðå쳿| Ñï³ëêóâàííÿ| Êîíòàêòè
Êë. Ïîå糿

  x
>> ÂÕ²Ä ÄÎ ÊËÓÁÓ <<


e-mail
ïàðîëü
çàáóëè ïàðîëü?
< ðåºñòðaö³ÿ >
Çàðàç íà ñàéò³ - 3
Ïîøóê

Ïåðåâ³ðêà ðîçì³ðó



Genyk
-
ID 27316
Íà ñàéòi ç 16/10/2016
̳ñòî
Îïóáë³êîâàíî 71 òâîð³â
Êîìåíòàð³ 2771 çàïèñó(³â) äèâèòèñÿ
Ùîäåííèê 0 çàïèñó(³â) äèâèòèñÿ
Ôîòîàëüáîì0 ôîòî äèâèòèñÿ
Îáðàíå35 çàïèñó(³â) äèâèòèñÿ
×îðíèé ñïèñîê0/0 çàïèñó(³â) äèâèòèñÿ
Á³ëèé ñïèñîê0/3 çàïèñó(³â) äèâèòèñÿ
Ãîñòüîâà êíèãà0 çàïèñó(³â) äèâèòèñÿ
   

������ ������� ���� ������

  
  
  
 
Ïðî ñåáå:

ÿ,ÿê óñ³,çäàºòüñÿ,ùî îñîáëèâèé...
  
  
Ïîñèëàííÿ äëÿ áëîãà ÷è ñàéòà
HTML - çîáðàæåííÿ

HTML - ïîñèëàííÿ


Ïîñèëàííÿ äëÿ ôîðóìiâ
BBCode - çîáðàæåííÿ

BBCode - ïîñèëàííÿ
Ïîåç³ÿ
    Íàçâà Ðåéòèíã Ïðî÷èòàíèé  
UA 16.07.22 Þâ³ëåé Ñîô³éêè 8 ͳìå÷÷èíà 5 / 5 7 / 212 1
UA 16.07.21 Þ²ËÅÉ ÑÎÔ²ÉÊÈ 7 5 / 5 5 / 284 1
UA 14.03.21 ÏÐÎÙÅÍÍß 5 / 5 7 / 320
UA 06.02.21 ………Çèìà 5 / 5 6 / 308
UA 28.11.20 ÏÐÈÊвÑÒÜ 5 / 5 15 / 303
UA 13.10.20 ÑÓÌ ÎÑÅͲ 5 / 5 14 / 395
UA 20.06.20 ÏÐÀÂÄÀ 5 / 5 31 / 445 1
UA 22.12.19 ÇÁ²É 5 / 5 23 / 471
UA 22.11.19 ÏÐÎÙÀËÜÍÀ ÎѲÍÜ 5 / 5 23 / 503 1
UA 08.11.19 òÐÊÎÒÀ 5 / 5 12 / 397
UA 20.09.19 ÎѲÍÜ 5 / 5 31 / 491
UA 29.08.19 ÎѲÍÍ²É ÑÏÎÌÈÍ 5 / 5 14 / 438 1
UA 25.07.19 ÑϲÂÇÂÓ×ͲÑÒÜ 5 / 5 14 / 436
UA 21.07.19 ÌÅͲ ÂÆÅ ÏßÒÜ 5 / 5 17 / 478
UA 19.07.19 ÍŲÄÂÎÐÎÒÍÅ 5 / 5 11 / 441
UA 13.04.19 ², ÂÑÅÆ, ÃÎËÎÑÓÉÌÎ 5 / 5 28 / 494
UA 01.04.19 ×È ÒÎ ÁÓ ÑÎÍ 5 / 5 16 / 433
UA 27.03.19 ÎѲÄ×ÅÍÍß 5 / 5 14 / 474 3
UA 12.03.19 ; ƲÍÊÎ:ÕÒÎ ÒÈ 5 / 5 18 / 464
UA 11.02.19 ÁÈÉ Â ÁÀÐÀÁÀÍ ÊÎÇÀ×Å 5 / 5 24 / 431 1
UA 19.12.18 ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÉ 5 / 5 22 / 521
UA 14.12.18 ÍŲÄÂÎÐÎÒÍÅ 5 / 5 17 / 569
UA 04.12.18 ÌÎËÈÒÂÀ ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ 5 / 5 18 / 500 1
UA 24.11.18 ÔÓÆÅÐ ÂÈÍÀ (ïåðåêëàä) 5 / 5 14 / 513
UA 14.11.18 ÑÎÔ²ÉÊÀ ² ÎѲÍÜ 5 / 5 31 / 738 4
UA 18.10.18 ÁÀÁÈÍŠ˲ÒÎ 5 / 5 36 / 530 3
UA 24.09.18 ÎѲÍͪ… 5 / 5 35 / 653 6
UA 10.09.18 ÊÐÓÃÎÂÅÐÒÜ 5 / 5 20 / 583
UA 19.08.18 ²×ÍÎÑÒ² ÌÈÒÜ 5 / 5 24 / 633 2
UA 27.07.18 ×ÀÐÈ Æ²ÍÎײ 5 / 5 25 / 691 4
UA 23.07.18 ÂÑÒÀÂÀÉ ² ÉÄÈ 5 / 5 17 / 550
UA 16.07.18 ÇÍÎÂÓ Þ²ËÅÉ 5 / 5 13 / 554
UA 17.06.18 ÄÎÊÒÎÐÀÌ 5 / 5 25 / 535
UA 13.06.18 ÄÈÌÊÀ 5 / 5 11 / 537
UA 02.05.18 ÏÀÑÒÊÀ 5 / 5 31 / 584
UA 07.04.18 À ÒÈ ²ÄÈ ² Á²ËÜØÅ ÍÅ ÃвØÈ 5 / 5 24 / 626
UA 01.04.18 ÇÀ ÙÎ… 5 / 5 17 / 531
UA 11.03.18 ÁÅÇÒÀËÀÍͲ 5 / 5 26 / 575 1
UA 16.01.18 ÒÀÊ ÏÐÎÑÒÎ 5 / 5 49 / 926 4
UA 23.07.17 òÐÊÎÒÀ 5 / 5 55 / 959 2
UA 01.07.17 Þ²ËÅÉ ÑÎÔ²ÉÊÈ 5 / 5 17 / 611
UA 23.06.17 ÍÅ ÁÀÆÀÉ ÌÅͲ ÄÎÁÐί ÍÎײ 5 / 5 45 / 731
UA 22.06.17 Îײ ÍÅÇÍÀÉÎÌÊÈ 5 / 5 43 / 717 3
UA 16.06.17 ÏËÈÍ ×ÀÑÓ 5 / 5 23 / 856
UA 17.05.17 ×ÅÐÃÎÂÀ ÇÓÑÒÐ²× Ç ØÊÎËÎÞ 5 / 5 21 / 662
UA 12.05.17 ÀÁÑÓÐÄ 5 / 5 25 / 726 1
UA 07.05.17 ØʲËÜÍÈÉ ÂÀËÜÑ 5 / 5 25 / 758
UA 29.04.17 ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ 5 / 4.5 25 / 589
UA 24.04.17 ÑÀÔÀв 5 / 5 18 / 625
UA 20.04.17 ÀÊѲÎÌÀ 0 / 0 22 / 592
Äîâàíòàæèòè 21 òâîðè(³â)

x
Íîâ³ òâîðè
Îáðàòè òâîðè çà ïåð³îä: